| WD 1 | 05-08-2011 20:00 | FC Eibergen 1 | 2 : 1 | ZVV Sparta Nijkerk 2 | |
| 05-09-2011 20:00 | ZVZ 1 | 6 : 8 | Morado CF 1 | ||
| 05-09-2011 21:00 | ESA 2 | 4 : 8 | Pro Futsal Club/Intersport Jonker 1 | ||
| 09-09-2011 19:30 | z.v.v. Dovos 1 | 2 : 1 | ATIK 1 | ||
| 09-09-2011 20:30 | FC Gonemo / Redox 1 | 6 : 5 | z.v.v. Pandawa 1 | ||
| 09-09-2011 21:00 | Sportclub Olympic 1 | 3 : 9 | W.S.V. 1 | ||
| WD 2 | 14-09-2011 20:00 | Morado CF 1 | 10 : 1 | ESA 2 | |
| 14-09-2011 20:30 | W.S.V. 1 | 4 : 0 | FC Gonemo / Redox 1 | ||
| 16-09-2011 19:30 | Pro Futsal Club/Intersport Jonker 1 | 3 : 1 | z.v.v. Dovos 1 | ||
| 16-09-2011 20:00 | z.v.v. Pandawa 1 | 2 : 2 | FC Eibergen 1 | ||
| 16-09-2011 20:30 | ATIK 1 | 6 : 2 | Sportclub Olympic 1 | ||
| 16-09-2011 21:30 | ZVV Sparta Nijkerk 2 | 2 : 8 | ZVZ 1 | ||
| WD 3 | 19-09-2011 20:00 | FC Eibergen 1 | 1 : 4 | FC Gonemo / Redox 1 | |
| 19-09-2011 20:00 | ZVZ 1 | 9 : 5 | z.v.v. Pandawa 1 | ||
| 19-09-2011 22:00 | ESA 2 | 1 : 2 | ZVV Sparta Nijkerk 2 | ||
| 23-09-2011 19:30 | z.v.v. Dovos 1 | 2 : 3 | Morado CF 1 | ||
| 23-09-2011 20:00 | Sportclub Olympic 1 | 4 : 1 | Pro Futsal Club/Intersport Jonker 1 | ||
| 23-09-2011 20:30 | ATIK 1 | 4 : 4 | W.S.V. 1 | ||
| WD 4 | 28-09-2011 20:00 | Morado CF 1 | 7 : 5 | Sportclub Olympic 1 | |
| 28-09-2011 20:30 | W.S.V. 1 | 7 : 3 | FC Eibergen 1 | ||
| 30-09-2011 19:30 | Pro Futsal Club/Intersport Jonker 1 | 3 : 4 | ATIK 1 | ||
| 30-09-2011 20:00 | z.v.v. Pandawa 1 | 7 : 4 | ESA 2 | ||
| 30-09-2011 20:30 | FC Gonemo / Redox 1 | 9 : 1 | ZVZ 1 | ||
| 30-09-2011 21:30 | ZVV Sparta Nijkerk 2 | 4 : 2 | z.v.v. Dovos 1 | ||
| WD 5 | 03-10-2011 20:00 | ZVZ 1 | 4 : 6 | FC Eibergen 1 | |
| 03-10-2011 22:00 | ESA 2 | 6 : 2 | FC Gonemo / Redox 1 | ||
| 07-10-2011 19:30 | Pro Futsal Club/Intersport Jonker 1 | 0 : 13 | W.S.V. 1 | ||
| 07-10-2011 19:30 | z.v.v. Dovos 1 | 4 : 5 | z.v.v. Pandawa 1 | ||
| 07-10-2011 20:00 | Sportclub Olympic 1 | 1 : 5 | ZVV Sparta Nijkerk 2 | ||
| 07-10-2011 20:30 | ATIK 1 | 4 : 2 | Morado CF 1 | ||
| WD 6 | 12-10-2011 20:00 | Morado CF 1 | 7 : 3 | Pro Futsal Club/Intersport Jonker 1 | |
| 12-10-2011 20:30 | W.S.V. 1 | 6 : 3 | ZVZ 1 | ||
| 14-10-2011 20:00 | z.v.v. Pandawa 1 | 3 : 3 | Sportclub Olympic 1 | ||
| 14-10-2011 20:30 | FC Gonemo / Redox 1 | 5 : 0 | z.v.v. Dovos 1 | ||
| 14-10-2011 21:30 | ZVV Sparta Nijkerk 2 | 2 : 0 | ATIK 1 | ||
| 17-10-2011 20:00 | FC Eibergen 1 | 9 : 5 | ESA 2 | ||
| WD 9 | 19-10-2011 20:00 | Morado CF 1 | 3 : 7 | z.v.v. Pandawa 1 | |
| WD 7 | 31-10-2011 22:00 | ESA 2 | 4 : 11 | ZVZ 1 | |
| 02-11-2011 20:00 | Morado CF 1 | 3 : 4 | W.S.V. 1 | ||
| 04-11-2011 19:30 | Pro Futsal Club/Intersport Jonker 1 | 2 : 4 | ZVV Sparta Nijkerk 2 | ||
| 04-11-2011 19:30 | z.v.v. Dovos 1 | 4 : 2 | FC Eibergen 1 | ||
| 04-11-2011 20:00 | Sportclub Olympic 1 | 2 : 4 | FC Gonemo / Redox 1 | ||
| 04-11-2011 20:30 | ATIK 1 | 9 : 1 | z.v.v. Pandawa 1 | ||
| WD 8 | 07-11-2011 20:00 | FC Eibergen 1 | 7 : 2 | Sportclub Olympic 1 | |
| 07-11-2011 20:00 | ZVZ 1 | 6 : 4 | z.v.v. Dovos 1 | ||
| 09-11-2011 20:30 | W.S.V. 1 | 9 : 2 | ESA 2 | ||
| 11-11-2011 20:30 | FC Gonemo / Redox 1 | 4 : 2 | ATIK 1 | ||
| 11-11-2011 21:30 | ZVV Sparta Nijkerk 2 | 2 : 7 | Morado CF 1 | ||
| WD 9 | 18-11-2011 19:30 | z.v.v. Dovos 1 | 4 : 4 | ESA 2 | |
| 18-11-2011 19:30 | Pro Futsal Club/Intersport Jonker 1 | 1 : 5 | FC Gonemo / Redox 1 | ||
| 18-11-2011 20:30 | ATIK 1 | 4 : 4 | FC Eibergen 1 | ||
| 18-11-2011 21:30 | ZVV Sparta Nijkerk 2 | 2 : 2 | W.S.V. 1 | ||
| WD 10 | 21-11-2011 20:00 | ZVZ 1 | 13 : 3 | ATIK 1 | |
| 21-11-2011 20:00 | FC Eibergen 1 | 4 : 1 | Pro Futsal Club/Intersport Jonker 1 | ||
| 21-11-2011 21:00 | ESA 2 | 10 : 2 | Sportclub Olympic 1 | ||
| 25-11-2011 19:30 | z.v.v. Dovos 1 | 4 : 8 | W.S.V. 1 | ||
| 25-11-2011 20:00 | z.v.v. Pandawa 1 | 3 : 7 | ZVV Sparta Nijkerk 2 | ||
| 25-11-2011 20:30 | FC Gonemo / Redox 1 | 2 : 2 | Morado CF 1 | ||
| WD 11 | 30-11-2011 20:00 | Morado CF 1 | 6 : 5 | FC Eibergen 1 | |
| 30-11-2011 20:30 | W.S.V. 1 | 5 : 4 | z.v.v. Pandawa 1 | ||
| 02-12-2011 19:30 | Pro Futsal Club/Intersport Jonker 1 | 3 : 8 | ZVZ 1 | ||
| 02-12-2011 20:00 | Sportclub Olympic 1 | 6 : 3 | z.v.v. Dovos 1 | ||
| 02-12-2011 20:30 | ATIK 1 | 6 : 3 | ESA 2 | ||
| 02-12-2011 21:30 | ZVV Sparta Nijkerk 2 | 3 : 3 | FC Gonemo / Redox 1 | ||
| WD 12 | 07-12-2011 20:00 | Morado CF 1 | 5 : 8 | ZVZ 1 | |
| 07-12-2011 20:30 | W.S.V. 1 | 6 : 2 | Sportclub Olympic 1 | ||
| 09-12-2011 19:30 | Pro Futsal Club/Intersport Jonker 1 | 5 : 7 | ESA 2 | ||
| 09-12-2011 20:00 | z.v.v. Pandawa 1 | 5 : 5 | FC Gonemo / Redox 1 | ||
| 09-12-2011 20:30 | ATIK 1 | 2 : 4 | z.v.v. Dovos 1 | ||
| 09-12-2011 21:30 | ZVV Sparta Nijkerk 2 | 7 : 3 | FC Eibergen 1 | ||
| WD 8 | 16-12-2011 20:00 | z.v.v. Pandawa 1 | 8 : 2 | Pro Futsal Club/Intersport Jonker 1 | |
| WD 9 | 06-01-2012 20:00 | Sportclub Olympic 1 | 1 : 11 | ZVZ 1 | |
| WD 13 | 16-01-2012 20:00 | ZVZ 1 | 3 : 2 | ZVV Sparta Nijkerk 2 | |
| 16-01-2012 20:00 | FC Eibergen 1 | 3 : 5 | z.v.v. Pandawa 1 | ||
| 16-01-2012 21:00 | ESA 2 | 3 : 7 | Morado CF 1 | ||
| 20-01-2012 19:30 | z.v.v. Dovos 1 | 10 : 1 | Pro Futsal Club/Intersport Jonker 1 | ||
| 20-01-2012 20:00 | Sportclub Olympic 1 | 6 : 3 | ATIK 1 | ||
| 20-01-2012 21:30 | FC Gonemo / Redox 1 | 2 : 7 | W.S.V. 1 | ||
| WD 15 | 23-01-2012 20:00 | FC Eibergen 1 | 2 : 5 | W.S.V. 1 | |
| 23-01-2012 20:00 | ZVZ 1 | 4 : 3 | FC Gonemo / Redox 1 | ||
| 23-01-2012 22:00 | ESA 2 | 8 : 2 | z.v.v. Pandawa 1 | ||
| 27-01-2012 19:30 | z.v.v. Dovos 1 | 7 : 2 | ZVV Sparta Nijkerk 2 | ||
| 27-01-2012 20:00 | Sportclub Olympic 1 | 5 : 3 | Morado CF 1 | ||
| 27-01-2012 20:30 | ATIK 1 | 9 : 2 | Pro Futsal Club/Intersport Jonker 1 | ||
| WD 20 | 30-01-2012 20:00 | ZVZ 1 | 4 : 5 | Sportclub Olympic 1 | |
| 30-01-2012 20:00 | FC Eibergen 1 | 8 : 4 | ATIK 1 | ||
| 30-01-2012 21:00 | ESA 2 | 6 : 7 | z.v.v. Dovos 1 | ||
| 03-02-2012 21:00 | z.v.v. Pandawa 1 | 8 : 6 | Morado CF 1 | ||
| WD 14 | 08-02-2012 20:00 | Morado CF 1 | 5 : 2 | z.v.v. Dovos 1 | |
| 08-02-2012 20:30 | W.S.V. 1 | 6 : 0 | ATIK 1 | ||
| 10-02-2012 19:30 | Pro Futsal Club/Intersport Jonker 1 | 2 : 3 | Sportclub Olympic 1 | ||
| 10-02-2012 20:00 | z.v.v. Pandawa 1 | 5 : 10 | ZVZ 1 | ||
| 10-02-2012 20:30 | FC Gonemo / Redox 1 | 3 : 5 | FC Eibergen 1 | ||
| 10-02-2012 21:30 | ZVV Sparta Nijkerk 2 | 4 : 2 | ESA 2 | ||
| WD 16 | 13-02-2012 20:00 | FC Eibergen 1 | 7 : 5 | ZVZ 1 | |
| WD 20 | 15-02-2012 20:30 | W.S.V. 1 | 7 : 3 | ZVV Sparta Nijkerk 2 | |
| WD 16 | 29-02-2012 20:00 | Morado CF 1 | 6 : 2 | ATIK 1 | |
| 29-02-2012 20:30 | W.S.V. 1 | 11 : 1 | Pro Futsal Club/Intersport Jonker 1 | ||
| 02-03-2012 20:00 | z.v.v. Pandawa 1 | 6 : 5 | z.v.v. Dovos 1 | ||
| 02-03-2012 20:30 | FC Gonemo / Redox 1 | 4 : 8 | ESA 2 | ||
| 02-03-2012 21:30 | ZVV Sparta Nijkerk 2 | 3 : 7 | Sportclub Olympic 1 | ||
| WD 17 | 05-03-2012 20:00 | ZVZ 1 | 2 : 5 | W.S.V. 1 | |
| 05-03-2012 22:00 | ESA 2 | 5 : 3 | FC Eibergen 1 | ||
| 09-03-2012 19:30 | z.v.v. Dovos 1 | 2 : 1 | FC Gonemo / Redox 1 | ||
| 09-03-2012 19:30 | Pro Futsal Club/Intersport Jonker 1 | 3 : 9 | Morado CF 1 | ||
| 09-03-2012 20:30 | ATIK 1 | 6 : 6 | ZVV Sparta Nijkerk 2 | ||
| WD 18 | 12-03-2012 20:00 | ZVZ 1 | 9 : 4 | ESA 2 | |
| 12-03-2012 20:00 | FC Eibergen 1 | 3 : 6 | z.v.v. Dovos 1 | ||
| 14-03-2012 20:30 | W.S.V. 1 | 3 : 1 | Morado CF 1 | ||
| 16-03-2012 20:00 | z.v.v. Pandawa 1 | 2 : 9 | ATIK 1 | ||
| 16-03-2012 20:30 | FC Gonemo / Redox 1 | 2 : 2 | Sportclub Olympic 1 | ||
| 16-03-2012 21:30 | ZVV Sparta Nijkerk 2 | 10 : 3 | Pro Futsal Club/Intersport Jonker 1 | ||
| WD 19 | 19-03-2012 22:00 | ESA 2 | 4 : 5 | W.S.V. 1 | |
| 21-03-2012 19:30 | z.v.v. Dovos 1 | 3 : 2 | ZVZ 1 | ||
| 21-03-2012 20:00 | Morado CF 1 | 6 : 3 | ZVV Sparta Nijkerk 2 | ||
| 23-03-2012 20:00 | Sportclub Olympic 1 | 4 : 4 | FC Eibergen 1 | ||
| 23-03-2012 20:30 | ATIK 1 | 4 : 4 | FC Gonemo / Redox 1 | ||
| WD 21 | 28-03-2012 20:00 | Morado CF 1 | 5 : 1 | FC Gonemo / Redox 1 | |
| 28-03-2012 20:30 | W.S.V. 1 | 5 : 1 | z.v.v. Dovos 1 | ||
| 30-03-2012 19:30 | ZVV Sparta Nijkerk 2 | 1 : 6 | z.v.v. Pandawa 1 | ||
| 30-03-2012 19:30 | Pro Futsal Club/Intersport Jonker 1 | - : - | FC Eibergen 1 | ||
| 30-03-2012 20:00 | Sportclub Olympic 1 | 8 : 8 | ESA 2 | ||
| 30-03-2012 20:30 | ATIK 1 | 12 : 0 | ZVZ 1 | ||
| WD 20 | 13-04-2012 20:30 | FC Gonemo / Redox 1 | 10 : 1 | Pro Futsal Club/Intersport Jonker 1 | |
| WD 22 | 16-04-2012 20:00 | ZVZ 1 | - : - | Pro Futsal Club/Intersport Jonker 1 | |
| 16-04-2012 21:00 | ESA 2 | 8 : 7 | ATIK 1 | ||
| 20-04-2012 19:30 | z.v.v. Dovos 1 | 1 : 3 | Sportclub Olympic 1 | ||
| 20-04-2012 20:00 | z.v.v. Pandawa 1 | 5 : 6 | W.S.V. 1 | ||
| 20-04-2012 20:30 | FC Gonemo / Redox 1 | 7 : 3 | ZVV Sparta Nijkerk 2 | ||
| 23-04-2012 20:00 | FC Eibergen 1 | - : - | Morado CF 1 | ||
| WD 17 | 27-04-2012 20:00 | Sportclub Olympic 1 | 10 : 2 | z.v.v. Pandawa 1 | |
| WD 19 | 11-05-2012 19:30 | Pro Futsal Club/Intersport Jonker 1 | - : - | z.v.v. Pandawa 1 | |


