| WD 1 | 05-09-2011 20:10 | USV Hercules 1 | 5 : 6 | z.v.v. Adelaars 1 | |
| 05-09-2011 20:10 | Futsal DVS / Camping Soest 1 | 2 : 2 | z.v.v. Firtina'93 1 | ||
| 09-09-2011 21:05 | ASC Nieuwland/Boshart Autobedr.1 | 8 : 4 | FC Golden Stars 2 | ||
| 09-09-2011 21:05 | S.V. Parkstad 1 | 5 : 6 | Kawin 1 | ||
| 09-09-2011 21:05 | MGT-WBV 1 | 9 : 3 | z.v.v. Plein'83 1 | ||
| 16-09-2011 21:05 | B.S.V. Allen Weerbaar 1 | 3 : 8 | 't Knooppunt 1 | ||
| WD 3 | 19-09-2011 20:10 | Futsal DVS / Camping Soest 1 | 2 : 9 | 't Knooppunt 1 | |
| 23-09-2011 21:05 | z.v.v. Plein'83 1 | 7 : 7 | Kawin 1 | ||
| 23-09-2011 21:05 | S.V. Parkstad 1 | 4 : 4 | z.v.v. Firtina'93 1 | ||
| 23-09-2011 21:05 | MGT-WBV 1 | 4 : 1 | FC Golden Stars 2 | ||
| 23-09-2011 21:05 | ASC Nieuwland/Boshart Autobedr.1 | 6 : 5 | z.v.v. Adelaars 1 | ||
| 23-09-2011 21:05 | B.S.V. Allen Weerbaar 1 | 3 : 7 | USV Hercules 1 | ||
| WD 4 | 26-09-2011 20:10 | USV Hercules 1 | 4 : 4 | ASC Nieuwland/Boshart Autobedr.1 | |
| 30-09-2011 20:10 | Kawin 1 | 4 : 3 | B.S.V. Allen Weerbaar 1 | ||
| 30-09-2011 20:10 | FC Golden Stars 2 | 11 : 1 | S.V. Parkstad 1 | ||
| 30-09-2011 21:05 | z.v.v. Adelaars 1 | 4 : 4 | Futsal DVS / Camping Soest 1 | ||
| 30-09-2011 21:05 | 't Knooppunt 1 | 9 : 7 | MGT-WBV 1 | ||
| 30-09-2011 21:15 | z.v.v. Firtina'93 1 | 6 : 7 | z.v.v. Plein'83 1 | ||
| WD 5 | 03-10-2011 20:10 | Futsal DVS / Camping Soest 1 | 3 : 6 | USV Hercules 1 | |
| 07-10-2011 21:05 | ASC Nieuwland/Boshart Autobedr.1 | 6 : 5 | B.S.V. Allen Weerbaar 1 | ||
| 07-10-2011 21:05 | z.v.v. Plein'83 1 | 2 : 1 | FC Golden Stars 2 | ||
| 07-10-2011 21:05 | S.V. Parkstad 1 | 5 : 4 | 't Knooppunt 1 | ||
| 07-10-2011 21:05 | MGT-WBV 1 | 3 : 8 | z.v.v. Adelaars 1 | ||
| 07-10-2011 21:15 | z.v.v. Firtina'93 1 | 6 : 10 | Kawin 1 | ||
| WD 6 | 10-10-2011 20:10 | USV Hercules 1 | 10 : 6 | MGT-WBV 1 | |
| 14-10-2011 20:10 | Kawin 1 | 7 : 5 | ASC Nieuwland/Boshart Autobedr.1 | ||
| 14-10-2011 21:05 | z.v.v. Adelaars 1 | 15 : 3 | S.V. Parkstad 1 | ||
| 14-10-2011 21:05 | 't Knooppunt 1 | 4 : 5 | z.v.v. Plein'83 1 | ||
| 14-10-2011 21:05 | FC Golden Stars 2 | 5 : 4 | z.v.v. Firtina'93 1 | ||
| 14-10-2011 21:05 | B.S.V. Allen Weerbaar 1 | 3 : 2 | Futsal DVS / Camping Soest 1 | ||
| WD 2 | 26-10-2011 21:05 | Kawin 1 | 3 : 2 | USV Hercules 1 | |
| 28-10-2011 20:05 | FC Golden Stars 2 | 5 : 0 | Futsal DVS / Camping Soest 1 | ||
| 28-10-2011 20:10 | z.v.v. Plein'83 1 | 4 : 2 | S.V. Parkstad 1 | ||
| 28-10-2011 21:05 | 't Knooppunt 1 | 10 : 4 | ASC Nieuwland/Boshart Autobedr.1 | ||
| 28-10-2011 21:05 | z.v.v. Adelaars 1 | 5 : 3 | B.S.V. Allen Weerbaar 1 | ||
| 28-10-2011 21:15 | z.v.v. Firtina'93 1 | 5 : 4 | MGT-WBV 1 | ||
| WD 7 | 31-10-2011 20:10 | Futsal DVS / Camping Soest 1 | 9 : 8 | ASC Nieuwland/Boshart Autobedr.1 | |
| 31-10-2011 21:00 | S.V. Parkstad 1 | 6 : 5 | USV Hercules 1 | ||
| 04-11-2011 20:00 | FC Golden Stars 2 | 0 : 3 | Kawin 1 | ||
| 04-11-2011 21:05 | MGT-WBV 1 | 7 : 3 | B.S.V. Allen Weerbaar 1 | ||
| 04-11-2011 21:05 | z.v.v. Plein'83 1 | 4 : 2 | z.v.v. Adelaars 1 | ||
| 04-11-2011 21:15 | z.v.v. Firtina'93 1 | 3 : 9 | 't Knooppunt 1 | ||
| WD 8 | 07-11-2011 20:10 | USV Hercules 1 | 3 : 3 | z.v.v. Plein'83 1 | |
| 11-11-2011 20:10 | Kawin 1 | 5 : 3 | Futsal DVS / Camping Soest 1 | ||
| 11-11-2011 21:05 | 't Knooppunt 1 | 5 : 4 | FC Golden Stars 2 | ||
| 11-11-2011 21:05 | ASC Nieuwland/Boshart Autobedr.1 | 12 : 7 | MGT-WBV 1 | ||
| 11-11-2011 21:05 | B.S.V. Allen Weerbaar 1 | 5 : 5 | S.V. Parkstad 1 | ||
| 11-11-2011 21:05 | z.v.v. Adelaars 1 | 5 : 6 | z.v.v. Firtina'93 1 | ||
| WD 9 | 18-11-2011 19:15 | FC Golden Stars 2 | 4 : 4 | z.v.v. Adelaars 1 | |
| 18-11-2011 21:05 | 't Knooppunt 1 | 9 : 4 | Kawin 1 | ||
| 18-11-2011 21:05 | z.v.v. Plein'83 1 | 6 : 1 | B.S.V. Allen Weerbaar 1 | ||
| 18-11-2011 21:05 | S.V. Parkstad 1 | 7 : 0 | ASC Nieuwland/Boshart Autobedr.1 | ||
| 18-11-2011 21:05 | MGT-WBV 1 | 7 : 3 | Futsal DVS / Camping Soest 1 | ||
| 18-11-2011 21:15 | z.v.v. Firtina'93 1 | 5 : 9 | USV Hercules 1 | ||
| WD 10 | 21-11-2011 20:10 | Futsal DVS / Camping Soest 1 | 1 : 8 | S.V. Parkstad 1 | |
| 21-11-2011 20:10 | USV Hercules 1 | 6 : 5 | FC Golden Stars 2 | ||
| 25-11-2011 21:05 | ASC Nieuwland/Boshart Autobedr.1 | 2 : 5 | z.v.v. Plein'83 1 | ||
| 25-11-2011 21:05 | B.S.V. Allen Weerbaar 1 | 2 : 5 | z.v.v. Firtina'93 1 | ||
| 25-11-2011 21:05 | z.v.v. Adelaars 1 | 2 : 10 | 't Knooppunt 1 | ||
| 25-11-2011 21:05 | MGT-WBV 1 | 2 : 4 | Kawin 1 | ||
| WD 11 | 28-11-2011 21:00 | S.V. Parkstad 1 | 9 : 5 | MGT-WBV 1 | |
| 02-12-2011 20:00 | z.v.v. Plein'83 1 | 6 : 2 | Futsal DVS / Camping Soest 1 | ||
| 02-12-2011 20:10 | Kawin 1 | 6 : 1 | z.v.v. Adelaars 1 | ||
| 02-12-2011 21:05 | 't Knooppunt 1 | 5 : 5 | USV Hercules 1 | ||
| 02-12-2011 21:15 | z.v.v. Firtina'93 1 | 9 : 4 | ASC Nieuwland/Boshart Autobedr.1 | ||
| WD 12 | 09-12-2011 20:10 | Kawin 1 | 8 : 5 | S.V. Parkstad 1 | |
| 09-12-2011 21:05 | z.v.v. Adelaars 1 | 3 : 6 | USV Hercules 1 | ||
| 09-12-2011 21:05 | 't Knooppunt 1 | 8 : 1 | B.S.V. Allen Weerbaar 1 | ||
| 09-12-2011 21:05 | z.v.v. Plein'83 1 | 8 : 6 | MGT-WBV 1 | ||
| 09-12-2011 21:10 | FC Golden Stars 2 | 12 : 3 | ASC Nieuwland/Boshart Autobedr.1 | ||
| 09-12-2011 21:15 | z.v.v. Firtina'93 1 | 7 : 3 | Futsal DVS / Camping Soest 1 | ||
| WD 16 | 16-12-2011 20:00 | FC Golden Stars 2 | 1 : 4 | z.v.v. Plein'83 1 | |
| WD 14 | 16-12-2011 21:05 | z.v.v. Adelaars 1 | 8 : 11 | ASC Nieuwland/Boshart Autobedr.1 | |
| 16-12-2011 21:15 | z.v.v. Firtina'93 1 | 8 : 3 | S.V. Parkstad 1 | ||
| WD 13 | 09-01-2012 20:10 | USV Hercules 1 | 4 : 3 | Kawin 1 | |
| 09-01-2012 20:10 | Futsal DVS / Camping Soest 1 | 5 : 5 | FC Golden Stars 2 | ||
| 13-01-2012 21:05 | B.S.V. Allen Weerbaar 1 | 4 : 4 | z.v.v. Adelaars 1 | ||
| 13-01-2012 21:05 | S.V. Parkstad 1 | 3 : 3 | z.v.v. Plein'83 1 | ||
| 13-01-2012 21:05 | MGT-WBV 1 | 5 : 4 | z.v.v. Firtina'93 1 | ||
| 13-01-2012 21:05 | ASC Nieuwland/Boshart Autobedr.1 | 6 : 8 | 't Knooppunt 1 | ||
| WD 14 | 16-01-2012 20:10 | USV Hercules 1 | 21 : 2 | B.S.V. Allen Weerbaar 1 | |
| 20-01-2012 20:10 | Kawin 1 | 5 : 2 | z.v.v. Plein'83 1 | ||
| 20-01-2012 20:50 | FC Golden Stars 2 | 6 : 7 | MGT-WBV 1 | ||
| 20-01-2012 21:05 | 't Knooppunt 1 | 7 : 0 | Futsal DVS / Camping Soest 1 | ||
| WD 11 | 27-01-2012 20:05 | FC Golden Stars 2 | 2 : 2 | B.S.V. Allen Weerbaar 1 | |
| WD 17 | 27-01-2012 21:05 | MGT-WBV 1 | 3 : 2 | USV Hercules 1 | |
| WD 18 | 27-01-2012 21:05 | z.v.v. Adelaars 1 | 5 : 7 | z.v.v. Plein'83 1 | |
| WD 15 | 06-02-2012 20:10 | Futsal DVS / Camping Soest 1 | 4 : 4 | z.v.v. Adelaars 1 | |
| 10-02-2012 21:05 | MGT-WBV 1 | 3 : 9 | 't Knooppunt 1 | ||
| 10-02-2012 21:05 | ASC Nieuwland/Boshart Autobedr.1 | 6 : 6 | USV Hercules 1 | ||
| 10-02-2012 21:05 | B.S.V. Allen Weerbaar 1 | 7 : 10 | Kawin 1 | ||
| 10-02-2012 21:05 | S.V. Parkstad 1 | 5 : 6 | FC Golden Stars 2 | ||
| 10-02-2012 21:05 | z.v.v. Plein'83 1 | 6 : 2 | z.v.v. Firtina'93 1 | ||
| WD 16 | 13-02-2012 20:10 | USV Hercules 1 | 6 : 2 | Futsal DVS / Camping Soest 1 | |
| 17-02-2012 20:10 | Kawin 1 | 6 : 4 | z.v.v. Firtina'93 1 | ||
| 17-02-2012 20:55 | 't Knooppunt 1 | 7 : 4 | S.V. Parkstad 1 | ||
| 17-02-2012 21:05 | B.S.V. Allen Weerbaar 1 | 7 : 1 | ASC Nieuwland/Boshart Autobedr.1 | ||
| 17-02-2012 21:05 | z.v.v. Adelaars 1 | 2 : 4 | MGT-WBV 1 | ||
| WD 17 | 20-02-2012 20:10 | Futsal DVS / Camping Soest 1 | 5 : 6 | B.S.V. Allen Weerbaar 1 | |
| 24-02-2012 21:05 | S.V. Parkstad 1 | 6 : 5 | z.v.v. Adelaars 1 | ||
| 24-02-2012 21:05 | ASC Nieuwland/Boshart Autobedr.1 | 4 : 10 | Kawin 1 | ||
| 24-02-2012 21:05 | z.v.v. Plein'83 1 | 4 : 5 | 't Knooppunt 1 | ||
| 24-02-2012 21:15 | z.v.v. Firtina'93 1 | - : - | FC Golden Stars 2 | ||
| WD 18 | 27-02-2012 20:10 | USV Hercules 1 | 6 : 6 | S.V. Parkstad 1 | |
| 02-03-2012 20:10 | Kawin 1 | 3 : 2 | FC Golden Stars 2 | ||
| 02-03-2012 21:05 | ASC Nieuwland/Boshart Autobedr.1 | 9 : 5 | Futsal DVS / Camping Soest 1 | ||
| 02-03-2012 21:05 | B.S.V. Allen Weerbaar 1 | 9 : 5 | MGT-WBV 1 | ||
| 02-03-2012 21:05 | 't Knooppunt 1 | 8 : 4 | z.v.v. Firtina'93 1 | ||
| WD 20 | 05-03-2012 21:05 | B.S.V. Allen Weerbaar 1 | 5 : 4 | z.v.v. Plein'83 1 | |
| WD 19 | 12-03-2012 20:10 | Futsal DVS / Camping Soest 1 | 3 : 6 | Kawin 1 | |
| 16-03-2012 20:55 | FC Golden Stars 2 | 4 : 6 | 't Knooppunt 1 | ||
| 16-03-2012 21:05 | z.v.v. Plein'83 1 | 5 : 8 | USV Hercules 1 | ||
| 16-03-2012 21:05 | S.V. Parkstad 1 | 7 : 3 | B.S.V. Allen Weerbaar 1 | ||
| 16-03-2012 21:05 | MGT-WBV 1 | 5 : 0 | ASC Nieuwland/Boshart Autobedr.1 | ||
| 16-03-2012 21:15 | z.v.v. Firtina'93 1 | 6 : 6 | z.v.v. Adelaars 1 | ||
| WD 20 | 19-03-2012 20:10 | Futsal DVS / Camping Soest 1 | 3 : 3 | MGT-WBV 1 | |
| 19-03-2012 20:10 | USV Hercules 1 | 10 : 3 | z.v.v. Firtina'93 1 | ||
| 23-03-2012 20:10 | Kawin 1 | 2 : 6 | 't Knooppunt 1 | ||
| 23-03-2012 21:05 | ASC Nieuwland/Boshart Autobedr.1 | 1 : 5 | S.V. Parkstad 1 | ||
| 23-03-2012 21:05 | z.v.v. Adelaars 1 | 4 : 4 | FC Golden Stars 2 | ||
| WD 21 | 30-03-2012 20:00 | FC Golden Stars 2 | 6 : 7 | USV Hercules 1 | |
| 30-03-2012 20:10 | Kawin 1 | 15 : 3 | MGT-WBV 1 | ||
| 30-03-2012 21:05 | S.V. Parkstad 1 | 4 : 3 | Futsal DVS / Camping Soest 1 | ||
| 30-03-2012 21:05 | 't Knooppunt 1 | 8 : 4 | z.v.v. Adelaars 1 | ||
| 30-03-2012 21:15 | z.v.v. Firtina'93 1 | 8 : 4 | B.S.V. Allen Weerbaar 1 | ||
| 30-03-2012 21:25 | z.v.v. Plein'83 1 | 5 : 3 | ASC Nieuwland/Boshart Autobedr.1 | ||
| WD 22 | 02-04-2012 20:10 | Futsal DVS / Camping Soest 1 | 4 : 3 | z.v.v. Plein'83 1 | |
| 02-04-2012 20:10 | USV Hercules 1 | 6 : 4 | 't Knooppunt 1 | ||
| 13-04-2012 21:05 | ASC Nieuwland/Boshart Autobedr.1 | 4 : 3 | z.v.v. Firtina'93 1 | ||
| 13-04-2012 21:05 | B.S.V. Allen Weerbaar 1 | 3 : 3 | FC Golden Stars 2 | ||
| 13-04-2012 21:05 | z.v.v. Adelaars 1 | 1 : 3 | Kawin 1 | ||
| 13-04-2012 21:05 | MGT-WBV 1 | 8 : 10 | S.V. Parkstad 1 | ||
| Beslissingswedstrijd kampioenschap | 16-04-2012 21:00 | Kawin 1 | 6 : 4 | 't Knooppunt 1 | |


