| WD 1 | 07-09-2011 21:00 | z.v.v. 't Kesjotje 1 | 1 : 3 | z.v.v. Arcan / Greengarden BV 1 | |
| 09-09-2011 20:00 | ZVV Beringe/Dorssers in beweging 1 | 1 : 3 | s.v. Lake Valley 2 | ||
| 09-09-2011 20:30 | FSG 2 | 3 : 4 | TZR Fermonia Boys / CIS Group 2 | ||
| 09-09-2011 21:00 | z.v.v. Amicitia / Bert Zeegers 1 | 3 : 2 | Topzaalvoetbal Venray 1 | ||
| WD 2 | 14-09-2011 20:00 | TZR Fermonia Boys / CIS Group 2 | 5 : 4 | FC Tumudo / Dental Clinics 1 | |
| 16-09-2011 20:15 | z.v.v. Arcan / Greengarden BV 1 | 5 : 1 | z.v.v. Amicitia / Bert Zeegers 1 | ||
| 16-09-2011 20:30 | s.v. Lake Valley 2 | 3 : 2 | FSG 2 | ||
| 16-09-2011 21:30 | Topzaalvoetbal Venray 1 | 3 : 1 | ZVV Beringe/Dorssers in beweging 1 | ||
| WD 3 | 21-09-2011 20:30 | FC Tumudo / Dental Clinics 1 | 1 : 1 | s.v. Lake Valley 2 | |
| 23-09-2011 20:00 | ZVV Beringe/Dorssers in beweging 1 | 1 : 5 | z.v.v. Arcan / Greengarden BV 1 | ||
| 23-09-2011 20:15 | ZVV de Hazendans / ODV 1 | 5 : 2 | TZR Fermonia Boys / CIS Group 2 | ||
| 23-09-2011 20:30 | FSG 2 | 3 : 7 | Topzaalvoetbal Venray 1 | ||
| 23-09-2011 21:00 | z.v.v. Amicitia / Bert Zeegers 1 | 1 : 3 | z.v.v. 't Kesjotje 1 | ||
| WD 4 | 28-09-2011 21:00 | z.v.v. 't Kesjotje 1 | 3 : 2 | ZVV Beringe/Dorssers in beweging 1 | |
| 30-09-2011 20:15 | z.v.v. Arcan / Greengarden BV 1 | 2 : 0 | FSG 2 | ||
| 30-09-2011 20:30 | s.v. Lake Valley 2 | 3 : 1 | ZVV de Hazendans / ODV 1 | ||
| 30-09-2011 21:30 | Topzaalvoetbal Venray 1 | 4 : 4 | FC Tumudo / Dental Clinics 1 | ||
| WD 5 | 05-10-2011 20:30 | FC Tumudo / Dental Clinics 1 | 1 : 7 | z.v.v. Arcan / Greengarden BV 1 | |
| 07-10-2011 20:00 | ZVV Beringe/Dorssers in beweging 1 | 1 : 4 | z.v.v. Amicitia / Bert Zeegers 1 | ||
| 07-10-2011 20:15 | ZVV de Hazendans / ODV 1 | 12 : 0 | Topzaalvoetbal Venray 1 | ||
| 07-10-2011 20:30 | FSG 2 | 5 : 4 | z.v.v. 't Kesjotje 1 | ||
| WD 6 | 12-10-2011 21:00 | z.v.v. 't Kesjotje 1 | 7 : 0 | FC Tumudo / Dental Clinics 1 | |
| 14-10-2011 20:15 | z.v.v. Arcan / Greengarden BV 1 | 1 : 1 | ZVV de Hazendans / ODV 1 | ||
| 14-10-2011 20:30 | s.v. Lake Valley 2 | 5 : 3 | TZR Fermonia Boys / CIS Group 2 | ||
| 14-10-2011 21:00 | z.v.v. Amicitia / Bert Zeegers 1 | 7 : 5 | FSG 2 | ||
| WD 14 | 21-10-2011 20:30 | s.v. Lake Valley 2 | 3 : 1 | FC Tumudo / Dental Clinics 1 | |
| WD 7 | 02-11-2011 20:00 | TZR Fermonia Boys / CIS Group 2 | 8 : 2 | Topzaalvoetbal Venray 1 | |
| 02-11-2011 20:30 | FC Tumudo / Dental Clinics 1 | 5 : 3 | z.v.v. Amicitia / Bert Zeegers 1 | ||
| 04-11-2011 20:15 | ZVV de Hazendans / ODV 1 | 3 : 0 | z.v.v. 't Kesjotje 1 | ||
| 04-11-2011 20:30 | FSG 2 | 6 : 4 | ZVV Beringe/Dorssers in beweging 1 | ||
| WD 8 | 11-11-2011 20:15 | z.v.v. Arcan / Greengarden BV 1 | 9 : 1 | TZR Fermonia Boys / CIS Group 2 | |
| 11-11-2011 21:00 | z.v.v. Amicitia / Bert Zeegers 1 | 1 : 6 | ZVV de Hazendans / ODV 1 | ||
| 11-11-2011 21:00 | ZVV Beringe/Dorssers in beweging 1 | 4 : 0 | FC Tumudo / Dental Clinics 1 | ||
| WD 9 | 16-11-2011 20:00 | TZR Fermonia Boys / CIS Group 2 | 4 : 4 | z.v.v. 't Kesjotje 1 | |
| 16-11-2011 20:30 | FC Tumudo / Dental Clinics 1 | 5 : 6 | FSG 2 | ||
| 18-11-2011 20:15 | ZVV de Hazendans / ODV 1 | 6 : 3 | ZVV Beringe/Dorssers in beweging 1 | ||
| 18-11-2011 20:30 | s.v. Lake Valley 2 | 1 : 2 | z.v.v. Arcan / Greengarden BV 1 | ||
| WD 10 | 23-11-2011 21:00 | z.v.v. 't Kesjotje 1 | 3 : 2 | s.v. Lake Valley 2 | |
| 25-11-2011 20:30 | FSG 2 | 4 : 10 | ZVV de Hazendans / ODV 1 | ||
| 25-11-2011 21:00 | z.v.v. Amicitia / Bert Zeegers 1 | 4 : 6 | TZR Fermonia Boys / CIS Group 2 | ||
| WD 11 | 30-11-2011 20:00 | TZR Fermonia Boys / CIS Group 2 | 5 : 4 | ZVV Beringe/Dorssers in beweging 1 | |
| 02-12-2011 20:30 | s.v. Lake Valley 2 | 1 : 2 | z.v.v. Amicitia / Bert Zeegers 1 | ||
| 02-12-2011 21:30 | Topzaalvoetbal Venray 1 | 2 : 3 | z.v.v. 't Kesjotje 1 | ||
| WD 12 | 07-12-2011 20:00 | TZR Fermonia Boys / CIS Group 2 | 8 : 4 | FSG 2 | |
| 09-12-2011 20:15 | z.v.v. Arcan / Greengarden BV 1 | 3 : 2 | z.v.v. 't Kesjotje 1 | ||
| 09-12-2011 20:30 | s.v. Lake Valley 2 | 5 : 3 | ZVV Beringe/Dorssers in beweging 1 | ||
| 09-12-2011 21:30 | Topzaalvoetbal Venray 1 | 5 : 2 | z.v.v. Amicitia / Bert Zeegers 1 | ||
| WD 11 | 16-12-2011 20:15 | ZVV de Hazendans / ODV 1 | 5 : 2 | FC Tumudo / Dental Clinics 1 | |
| WD 8 | 16-12-2011 20:30 | Topzaalvoetbal Venray 1 | 1 : 2 | s.v. Lake Valley 2 | |
| WD 13 | 11-01-2012 20:30 | FC Tumudo / Dental Clinics 1 | 3 : 2 | TZR Fermonia Boys / CIS Group 2 | |
| 13-01-2012 20:30 | FSG 2 | 2 : 1 | s.v. Lake Valley 2 | ||
| 13-01-2012 21:00 | z.v.v. Amicitia / Bert Zeegers 1 | 2 : 7 | z.v.v. Arcan / Greengarden BV 1 | ||
| 13-01-2012 21:00 | ZVV Beringe/Dorssers in beweging 1 | 4 : 3 | Topzaalvoetbal Venray 1 | ||
| WD 10 | 20-01-2012 20:15 | z.v.v. Arcan / Greengarden BV 1 | 7 : 4 | Topzaalvoetbal Venray 1 | |
| WD 15 | 25-01-2012 20:30 | FC Tumudo / Dental Clinics 1 | 4 : 1 | Topzaalvoetbal Venray 1 | |
| 27-01-2012 20:15 | ZVV de Hazendans / ODV 1 | 4 : 0 | s.v. Lake Valley 2 | ||
| 27-01-2012 20:30 | FSG 2 | 2 : 6 | z.v.v. Arcan / Greengarden BV 1 | ||
| 27-01-2012 21:00 | ZVV Beringe/Dorssers in beweging 1 | 5 : 2 | z.v.v. 't Kesjotje 1 | ||
| WD 14 | 08-02-2012 20:00 | TZR Fermonia Boys / CIS Group 2 | 5 : 4 | ZVV de Hazendans / ODV 1 | |
| 08-02-2012 21:00 | z.v.v. 't Kesjotje 1 | 4 : 3 | z.v.v. Amicitia / Bert Zeegers 1 | ||
| 10-02-2012 20:15 | z.v.v. Arcan / Greengarden BV 1 | 4 : 2 | ZVV Beringe/Dorssers in beweging 1 | ||
| 24-02-2012 22:00 | Topzaalvoetbal Venray 1 | - : - | FSG 2 | ||
| WD 16 | 29-02-2012 21:00 | z.v.v. 't Kesjotje 1 | - : - | FSG 2 | |
| 02-03-2012 20:15 | z.v.v. Arcan / Greengarden BV 1 | - : - | FC Tumudo / Dental Clinics 1 | ||
| 02-03-2012 21:00 | z.v.v. Amicitia / Bert Zeegers 1 | - : - | ZVV Beringe/Dorssers in beweging 1 | ||
| 02-03-2012 21:30 | Topzaalvoetbal Venray 1 | - : - | ZVV de Hazendans / ODV 1 | ||
| WD 17 | 07-03-2012 20:00 | TZR Fermonia Boys / CIS Group 2 | - : - | s.v. Lake Valley 2 | |
| 07-03-2012 20:30 | FC Tumudo / Dental Clinics 1 | - : - | z.v.v. 't Kesjotje 1 | ||
| 09-03-2012 20:15 | ZVV de Hazendans / ODV 1 | - : - | z.v.v. Arcan / Greengarden BV 1 | ||
| 09-03-2012 20:30 | FSG 2 | - : - | z.v.v. Amicitia / Bert Zeegers 1 | ||
| WD 18 | 14-03-2012 21:00 | z.v.v. 't Kesjotje 1 | - : - | ZVV de Hazendans / ODV 1 | |
| 16-03-2012 20:00 | ZVV Beringe/Dorssers in beweging 1 | - : - | FSG 2 | ||
| 16-03-2012 21:00 | z.v.v. Amicitia / Bert Zeegers 1 | - : - | FC Tumudo / Dental Clinics 1 | ||
| 16-03-2012 21:30 | Topzaalvoetbal Venray 1 | - : - | TZR Fermonia Boys / CIS Group 2 | ||

